擬似等方性 0/+60/-60 ブレイドファブリック
QISOの特徴
〇1plyで0/+60/-60の配向を有する三軸疑似等方性ファブリックです
〇賦形性に優れ、複雑な立体形状にも追随します
〇一般的な平織クロスと比べると繊維の クリンプが少なく、コンポジットとしての機械特性向上が期待できます
〇一般的な平織クロス使用と比べて樹脂の含侵速度が速い
〇長手方向に切れ目なく裁断して使用できるため、歩留まりの向上につながります
積層の効率化、工数の削減
QISOは1plyでも 0/+60/-60 に配向された三軸疑似等方性ファブリックのため、一般的な平織クロスのように0/90/+45/-45で積層する必要がありません。
歩留まりの向上
QISOは疑似等方性を有するファブリックの為、長手方向に切れ目なく裁断することが可能で、歩留まりの向上にもつながります。
優れた機能特性
東レ製T700-12K 及びToray Advanced Composites製樹脂TC275-1を用いたQISOのプリプレグと平織りクロスのプリプレグを基に、同じ厚みのクーポン片を製作し、物性評価を実施。QISOファブリック : 536g/㎡ x 6ply
平織りクロス : 400g/㎡ x 8ply
機械特性 | 試験方法 | QISOファブリック | 平織りクロス | QISO vs 平織 |
---|---|---|---|---|
0°引張強度 | ASTM D3039 | 930Mpa | 638Mpa | 45% |
90°引張強度 | ASTM D3039(mod.)* | 881Mpa | 690Mpa | 28% |
0°圧縮強度 | ASTM D6641 | 569Mpa | 381Mpa | 49% |
90°圧縮強度 | ASTM D6641 | 424Mpa | 363Mpa | 17% |
0°オープンホール引張強度 | ASTM D5766 | 676Mpa | 484Mpa | 40% |
90°オープンホール引張強度 | ASTM D6484 | 424Mpa | 297Mpa | 43% |
0°耐衝撃圧縮強度 | ASTM D7136/D7137 | 246Mpa | 201Mpa | 22% |
*「90°引張強度」は 業界で一般的に用いられる”notched”クーポンの改造品を用いてASTM D3039で実施
*上記値はA&P社で実施された試験結果となります。物性を保証するものではございません。
*上記値はA&P社で実施された試験結果となります。物性を保証するものではございません。
製品ラインナップ
品番 | 製品幅 | 織組織 | 目付 | 厚み(VF55%換算) | 糸種 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QISO-L-20 | 20インチ | 0,495 mm | 0°,±60° | 272g/m2 | 0.27mm | Bias – AS4C-GP 3K (Hexcel) Axial – AS4C-GP 6K (Hexcel) |
QISO-L-36 | 36インチ | 0,891 mm | 0°,±60° | 263g/m2 | 0.27mm | Bias – AS4C-GP 3K (Hexcel) Axial – AS4C-GP 6K (Hexcel) |
QISO-L-52 | 52インチ | 1,321 mm | 0°,±60° | 272g/m2 | 0.28mm | Bias – AS4C-GP 3K (Hexcel) Axial – AS4C-GP 6K (Hexcel) |
QISO-LIM-52 | 52インチ | 1,321 mm | 0°,±60° | 305g/m2 | 0.31mm | Bias – IM7 6K GP (Hexcel) Axial – IM7 12K GP (Hexcel) |
QISO-M-48 | 48インチ | 1,219 mm | 0°,±60° | 393g/m2 | 0.41mm | Bias – IM7 12K GP (Hexcel) Axial – IM7 12K GP (Hexcel) |
QISO-MIM-48 | 48インチ | 1,219 mm | 0°,±60° | 439g/m2 | 0.45mm | Bias – IM7 12K GP (Hexcel) Axial – IM7 12K GP (Hexcel) |
QISO-H-48 | 48インチ | 1,217 mm | 0°,±60° | 536g/m2 | 0.53mm | Bias – T-700SC 12K 50C (Toray) Axial – T-700SC 12K 50C (Toray) |
QISO-H-59 | 59インチ | 1,504 mm | 0°,±60° | 536g/m2 | 0.53mm | Bias – T-700SC 12K 50C (Toray) Axial – T-700SC 12K 50C (Toray) |
QISO-HW-48 | 48インチ | 1,219 mm | 0°,±60° | 661g/m2 | 0.66mm | Bias – T-700SC 12K 50C (Toray) Axial – T-700SC 12K 50C (Toray) |
QISO-HHW-59 | 59インチ | 1,504 mm | 0°,±60° | 793g/m2 | 0.79mm | Bias – T-700SC 12K 50C (Toray) Axial – T-700SC 12K 50C (Toray) |
QISO-HH-48 | 48インチ | 1,219 mm | 0°,±60° | 1105g/m2 | 1.13mm | Bias – T-700SC 24K 50C (Toray) Axial – T-700SC 24K 50C (Toray) |
以下はQISOに一般的なエポキシ樹脂を含侵させたプリプレグの積層品に関する、
物性データの平均値となります。